Titre | Date de début | Date de fin | Horaires | Places disponibles | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Formation BNSSA Année AURAY | 20h50-21h50 | 15 | 300.00 euros | ||
Formation BNSSA Année PONTIVY | A définir | 20 | 300.00 euros | ||
Formation BNSSA Année Surzur | A définir | 20 | 300.00 euros | ||
Formation BNSSA Année NIVILLAC | Dimanche 10h00-12h00 | 20 | 300.00 euros | ||
Permis Côtier Citoyen (Théorie sur deux samedi) | 17h30-20h30 | 10 | 225.00 euros | ||
Formation BNSSA Semaine Auray | 8h00-12h00 | 25 | 300.00 euros | ||
PSE 1 Semaine | 9h00-17h00 | 24 | 260.00 euros | ||
Formation PSE 2 Semaine | 9h00-17h00 | 24 | 260.00 euros | ||
Formation continue PSE1 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
Formation continue PSE1&2 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
PSC1 Formation initiale | 9h00-17h00 | 20 | 60.00 euros | ||
Formation continue PSE1 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
Formation continue PSE1&2 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
Formation PSE1 Weekend | 8h00-18h00 | 24 | 260.00 euros | ||
Formation continue FOR PS | 9h00-17h00 | 24 | 75.00 euros | ||
Formation PSE2 Weekend | 9h00-17h00 | 24 | 260.00 euros | ||
Formation Formateur Premiers Secours | 8h00-19h00 | 24 | 900.00 euros | ||
Formation PSE1 Semaine | 9h00-17h00 | 24 | 260.00 euros | ||
Formation PSE2 Semaine | 9h00-17h00 | 24 | 260.00 euros | ||
Formation continue PSE1&2 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
Formation continue PSE1 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
PSC1 Formation initiale | 9h00-17h00 | 20 | 60.00 euros | ||
Formation continue PSE1&2 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
Formation continue PSE1 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
Formation Brevet Surveillant de Baignade | 9h00-17h00 | 24 | 300.00 euros | ||
Formation SSA L ( Avec ou Sans option Embarcation) | 9h00-17h00 | 24 | 300.00 euros | ||
Formation continue PSE1 | 9h00-17h00 | 12 | |||
Formation continue PSE1&2 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
Formation continue PSE1 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros | ||
Formation continue PSE1&2 | 9h00-17h00 | 12 | 50.00 euros |
